Volver
Tomates triturados concentrados Sachet 3 kg
Cociná sin límites
INGREDIENTES
Tomates, sal, azúcar, Conservantes: INS 202, INS 211.
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción de 60g (3 cuch. de sopa) - Porciones p/envase: 50.
| p/porción | % VD (*) | cada 100g | |
| Valor Energético | 13 kcal = 54 kJ | 1 | 22 kcal = 92 kJ |
| Carbohidratos (g) | 3,3 | 1 | 5,5 |
| Proteínas (g) | 0,7 | 1 | 1,2 |
| Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Colesterol (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentaria (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 300 | 13 | 500 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| Código EAN13 | 7730976820823 |
| Código DUN14 | 17730976820820 |
| Presentación | Caja de 4 unidades. |
| Cajas p/pallet | 80. |


