Volver
Salsa Pronto Pizza Brick 1030g
INGREDIENTES
Tomates; azúcar; sal; orégano; ajo; aceite de girasol; almidón modificado; resaltador de sabor: glutamato monosódico. Modo de uso: listo para consumir. SIN CONSERVANTES.
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción de 60g (3 cucharadas de sopa) - Porciones p/envase: 9 aprox.
| p/porción | %VD(*) | Cada 100g | |
| Valor energético | 25 kcal = 105 kJ | 1 | 42 kcal=176 kJ |
| Carbohidratos (g) | 4,3 | 1 | 7,2 |
| Azúcares totales (g) | 4,1 | - | 6,8 |
| Proteínas (g) | 0,7 | 1 | 1,2 |
| Grasas Totales (g) | 0,5 | 1 | 0,8 |
| Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0,1 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,2 | - | 0,4 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,2 | - | 0,3 |
| Grasas trans (g) | 0 | - | 0 |
| Colesterol (g) | 0 | - | 0 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 200 | 8 | 333 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| Código EAN13 | 7730976823008 |
| Código DUN14 | 17730976823005 |
| Presentación | Caja de 12 unidades. |
| Cajas p/pallet | 75 |

.jpg)
