Volver
Pulpa de Tomate Tamizada Tetra Pak 510g
INGREDIENTES
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción de 60g (3 cucharadas de sopa). Porciones p/envase: 8,5.
| p/porción | % VD (*) | cada 100g | |
| Valor Energético | 10 kcal = 42 kJ | 1 | 17 kcal = 70 kJ |
| Carbohidratos (g) | 1,9 | 1 | 3,2 |
| Proteínas (g) | 0,6 | 1 | 1,0 |
| Grasas Totales (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Grasas Trans (g) | 0 | - | 0 |
| Fibra Alimentaria (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 75 | 3 | 125 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| Código EAN13 | 7730976823657 |
| Código DUN14 | 17730976823654 |
| Presentación | Caja de 12 unidades. |
| Cajas p/pallet | 170 |


