Volver
Atún en trozos al natural Pouch de 250g neto/240g escurrido
INGREDIENTES
Atún (Katsuwonus pelamis); agua y sal.
INFORMACION NUTRICIONAL
Porción 60g = 3 cucharadas soperas.
| p/porción | % VD (*) | |
| Valor Energético | 63 kcal = 265 kJ | 3 |
| Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 13 | 18 |
| Grasas Totales (g) | 0,7 | 1 |
| Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas Trans (g) | 0 | ** |
| Fibra Alimentaria (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 270 | 11 |
(*): Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (**): Valor diario no establecido.
| Código EAN13 | 7730976823886 |
| Código DUN14 | 17730976823883 |
| Presentación | Caja Display de 16 pouchs. |
| Cajas p/pallet | 42 cajas p/pallet. |


.jpg)